Na comparação com junho, a taxa verificada no mês passado foi a mesma. Já frente ao mesmo mês do ano passado, houve uma leva alta de 0,2 ponto percentual, segundo dados da Nota de Política Monetária e Operações de Crédito, divulgada nesta quarta-feira (24) pelo Banco Central.
Na tabela abaixo, é possível avaliar as taxas de inadimplência e de dívidas em atraso em junho e no mesmo mês do ano anterior:
| Julho de 2010 | Julho de 2011 | |||||
| Operação | Até 90 dias | Mais de 90 dias | Total | Até 90 dias | Mais de 90 dias | Total |
| Hot Money | 2% | 4,7% | 6,7% | 0,9% | 9,7% | 10,6% |
| 1,3% | 8,4% | 9,7% | 1,4% | 8,6% | 10% | |
| Desconto de Promissória | 1,1% | 5,8% | 6,9% | 2,9% | 5,2% | 8,1% |
| Capital de Giro | 2% | 3,3% | 5,3% | 2,3% | 3,6% | 5,9% |
| Conta Garantida | 1,4% | 4,6% | 5,7% | 1,6% | 4,9% | 6,5% |
| Aquisição de bens | 3,3% | 3% | 6,3% | 3,8% | 2,5% | 6,3% |
| Vendor | 0,1% | 0% | 0,1% | 0,3% | 0,1% | 0,4% |
| Adiantamento sobre contrato de câmbio | 0,6% | 0,9% | 1,5% | 0,4% | 0,7% | 1,1% |
| Repasses externos | 2,1% | 1,9% | 4% | 0,2% | 0,1% | 0,3% |
| Financiamento, importações e outros | 1,3% | 0,7% | 2% | 1,1% | 0,6% | 1,7% |
| Total | 1,9% | 3,6% | 5,5% | 2,2% | 3,8% | 6% |
Fonte: Banco Central
Nenhum comentário:
Postar um comentário